Détails
Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
20h40 | Ligue A | 2021 - 2022 | Vendredi |
Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
20h40 | Ligue A | 2021 - 2022 | Vendredi |
Équipe | 1 | 2 | 3 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Meyrin Panthers | 23 | 25 | 18 | 66 | Perdu |
Geneva Dragons | 25 | 33 | 33 | 91 | Gagné |
# | Joueur |
---|---|
81 | Alexander Den Hartog |
17 | Bruno Remolif |
54 | Daniel Go |
36 | David Go |
88 | Jevan Nguyen |
2 | Malika Egger |
38 | Romain Berclaz |
32 | Syméon Newell |
8 | Valentin Babel |
3 | Yanis Bruhin |
Total |