Détails
Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
20h40 | Ligue A | 2021 - 2022 | Vendredi |
Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
20h40 | Ligue A | 2021 - 2022 | Vendredi |
Centre sportif du Bois-des-Frères / Genève |
---|
Équipe | 1 | 2 | 3 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Geneva Dragons | 32 | 30 | 28 | 90 | Gagné |
Geneva Flames | 13 | 18 | 22 | 53 | Perdu |
# | Joueur |
---|---|
81 | Alexander Den Hartog |
17 | Bruno Remolif |
54 | Daniel Go |
36 | David Go |
88 | Jevan Nguyen |
13 | Loïc Herinckx |
2 | Malika Egger |
38 | Romain Berclaz |
32 | Syméon Newell |
8 | Valentin Babel |
3 | Yanis Bruhin |
Total |