Ligue A
Saison 2026 – 2027
Saison 2025 – 2026
Saison 2024 – 2025
Saison 2023 – 2024
Saison 2022 – 2023
Saison 2021 – 2022
Ligue A
Saison 2026 – 2027
Saison 2025 – 2026
Saison 2024 – 2025
Saison 2023 – 2024
Saison 2022 – 2023
Saison 2021 – 2022
Classement Résultats Calendrier
Classement Résultats Calendrier
Classement saison régulière
Classement saison régulière
| N. | Équipe | Joués | Gagnés | Égalités | Perdus | Marqués | Reçus | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1 | 329 | 275 | 54 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 356 | 230 | 126 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 290 | 313 | -23 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 57 | 314 | -58 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 169 | 129 | 40 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 408 | -100 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 125 | 158 | -33 | 4 |




